XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 17/02/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 76 | 30 | 01 |
G. Bảy | 565 | 675 | 908 |
G. Sáu | 9675 2450 1894 | 2284 1828 7880 | 7085 2968 3928 |
G. Năm | 3202 | 1695 | 2139 |
G. Tư | 09816 51062 87992 05512 48858 47238 54899 | 15487 46553 82158 96945 88302 33294 05189 | 14861 32570 86101 33509 91376 55952 26739 |
G. Ba | 44965 61409 | 02352 36985 | 63884 52366 |
G.Nhì | 01244 | 43217 | 67699 |
G.Nhất | 63659 | 20630 | 22617 |
ĐB | 00899 | 45980 | 21122 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8