XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/02/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 23 | 48 | 90 |
G. Bảy | 900 | 259 | 878 |
G. Sáu | 7701 8370 2955 | 4732 2058 3255 | 1377 2549 1687 |
G. Năm | 5587 | 6885 | 1430 |
G. Tư | 99214 93974 34299 56524 80155 18145 53633 | 74578 92654 53909 15586 34430 40374 21162 | 36174 23145 12253 91515 96393 48098 38824 |
G. Ba | 76903 60487 | 36354 09873 | 74150 68805 |
G.Nhì | 66858 | 17634 | 31919 |
G.Nhất | 35854 | 45455 | 61617 |
ĐB | 364433 | 493344 | 008060 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8