XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 17/04/2007
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 19 | 49 | 74 |
G. Bảy | 197 | 695 | 592 |
G. Sáu | 6415 3638 6552 | 0125 9148 4117 | 5400 6028 2361 |
G. Năm | 5387 | 8969 | 2730 |
G. Tư | 91999 38934 14748 94927 52827 17602 28711 | 62437 36831 12809 34348 39368 23374 60973 | 80320 30933 97360 14639 77729 42182 33595 |
G. Ba | 56159 27400 | 65050 70011 | 62873 46469 |
G.Nhì | 81778 | 58219 | 69425 |
G.Nhất | 48184 | 30249 | 78102 |
ĐB | 75601 | 70039 | 73366 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8