XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/07/2023
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 95 | 34 | 01 |
G. Bảy | 354 | 916 | 872 |
G. Sáu | 8875 4089 3878 | 6867 7215 7838 | 5257 2597 0174 |
G. Năm | 9790 | 4226 | 9362 |
G. Tư | 91354 92095 56662 69554 22429 94147 70319 | 30453 27649 53239 79646 62970 34413 52273 | 94197 38052 29889 60662 59219 44583 01994 |
G. Ba | 72084 87045 | 93894 58767 | 36523 35076 |
G.Nhì | 22678 | 85085 | 87007 |
G.Nhất | 22214 | 39911 | 30907 |
ĐB | 215457 | 611877 | 866859 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8