XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/08/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 16 | 47 | 78 |
G. Bảy | 980 | 004 | 289 |
G. Sáu | 8483 9420 0512 | 7015 2420 9392 | 9944 5716 6721 |
G. Năm | 8334 | 7165 | 8161 |
G. Tư | 74366 58572 33254 63927 20770 09833 90423 | 27878 27608 81717 03294 90876 03962 88965 | 32697 95401 69009 94271 14782 28390 16281 |
G. Ba | 79261 41790 | 12117 99320 | 92265 75300 |
G.Nhì | 02760 | 91257 | 45755 |
G.Nhất | 89362 | 23484 | 58224 |
ĐB | 023473 | 223734 | 108821 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8