XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/09/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 58 | 43 |
G. Bảy | 164 | 000 | 637 |
G. Sáu | 1959 5800 3337 | 6163 8011 3183 | 7411 2106 8099 |
G. Năm | 6554 | 5148 | 4413 |
G. Tư | 33606 30929 44302 65629 98242 54655 09335 | 57622 73482 80389 46544 59817 21213 95838 | 37697 14509 45929 37382 58187 25454 45102 |
G. Ba | 33412 00496 | 81413 54951 | 80025 28549 |
G.Nhì | 21517 | 78698 | 77470 |
G.Nhất | 54867 | 85873 | 76507 |
ĐB | 65981 | 72564 | 85654 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8