XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/09/2014
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 44 | 86 | 28 |
G. Bảy | 121 | 941 | 078 |
G. Sáu | 4415 6930 8632 | 3319 6715 3755 | 2083 6844 0484 |
G. Năm | 5970 | 3315 | 3216 |
G. Tư | 88338 54592 72956 00547 41644 87820 22858 | 34338 07577 98066 35400 30674 67509 90914 | 55576 10790 26315 59509 51482 24107 51704 |
G. Ba | 82380 22967 | 27041 27019 | 35548 25904 |
G.Nhì | 08878 | 11902 | 63259 |
G.Nhất | 38167 | 03899 | 22036 |
ĐB | 567055 | 416563 | 672768 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8