XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/10/2007
Thứ Tư | Vũng Tàu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 74 | 47 | 88 | 86 |
G. Bảy | 273 | 336 | 113 | 771 |
G. Sáu | 2082 8342 8548 | 0401 5552 0482 | 9793 9201 0963 | 0835 0813 5632 |
G. Năm | 9271 | 3676 | 3430 | 4685 |
G. Tư | 97573 90679 88589 35954 89352 39971 45052 | 67308 41091 59590 42795 75401 56379 17498 | 63631 76811 93115 57115 84054 91705 01005 | 53718 51528 90029 92216 29153 75892 49315 |
G. Ba | 86760 95675 | 50162 85363 | 01614 73101 | 29120 16712 |
G.Nhì | 77416 | 64505 | 61659 | 25320 |
G.Nhất | 09213 | 15056 | 03541 | 72298 |
ĐB | 84224 | 32237 | 12404 | 54757 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8