XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/10/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 23 | 43 | 91 | 26 |
G. Bảy | 200 | 973 | 586 | 499 |
G. Sáu | 8856 0666 9211 | 9576 6381 5391 | 6612 5737 3475 | 4364 0536 1104 |
G. Năm | 6641 | 7205 | 0006 | 5538 |
G. Tư | 14663 00351 08953 95744 53400 52126 32146 | 05952 84007 26301 10698 50667 65673 21119 | 69687 20268 86285 00119 33346 93407 63138 | 94620 05763 24201 91737 51384 81083 65501 |
G. Ba | 11341 36796 | 68359 76207 | 97389 39345 | 31260 40346 |
G.Nhì | 15398 | 99719 | 28956 | 33070 |
G.Nhất | 78411 | 13493 | 81645 | 48499 |
ĐB | 309689 | 257556 | 554469 | 206924 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 11 | 11 | 23 | 26 | 41 | 41 | 44 |
46 | 51 | 53 | 56 | 63 | 66 | 89 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 11, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | - |
4 | 41, 44, 46, 41 |
5 | 56, 51, 53 |
6 | 66, 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 11, 41, 51, 41, 11 |
2 | - |
3 | 23, 63, 53 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 56, 66, 26, 46, 96 |
7 | - |
8 | 98 |
9 | 89 |