XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/01/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 10 | 36 | 05 |
G. Bảy | 945 | 822 | 241 |
G. Sáu | 4353 1951 5494 | 9182 9164 5129 | 3228 3608 9043 |
G. Năm | 6646 | 7968 | 6036 |
G. Tư | 91693 92263 81546 68698 84185 70514 89865 | 02946 04463 19363 00097 28120 83795 58560 | 77917 21944 02374 49703 38646 49367 12821 |
G. Ba | 35392 09839 | 29898 19525 | 49537 93616 |
G.Nhì | 36438 | 44577 | 20409 |
G.Nhất | 86548 | 70987 | 47984 |
ĐB | 37651 | 71715 | 08222 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8