XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/01/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 21 | 06 | 73 |
G. Bảy | 283 | 364 | 340 |
G. Sáu | 4901 8060 1144 | 7856 8161 5742 | 3965 8865 8823 |
G. Năm | 3114 | 1403 | 4011 |
G. Tư | 98679 38628 04830 40599 20845 39406 29959 | 57078 71211 04839 18982 01150 93549 49895 | 68080 85536 69584 10444 97470 69538 86461 |
G. Ba | 26784 24706 | 51933 86471 | 90415 83597 |
G.Nhì | 53357 | 60096 | 78447 |
G.Nhất | 24838 | 67050 | 17453 |
ĐB | 720483 | 859748 | 104145 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8