XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/01/2021
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 64 | 69 | 87 |
G. Bảy | 349 | 264 | 832 |
G. Sáu | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G. Năm | 0521 | 5346 | 5198 |
G. Tư | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G. Ba | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G.Nhì | 52279 | 30247 | 17826 |
G.Nhất | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8