XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/02/2023
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 57 | 91 | 95 | 86 |
G. Bảy | 986 | 186 | 510 | 049 |
G. Sáu | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
G. Năm | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
G. Tư | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
G. Ba | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
G.Nhì | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
G.Nhất | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
ĐB | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 18 | 22 | 28 | 46 | 48 | 56 | 57 | 59 |
63 | 64 | 68 | 74 | 75 | 78 | 86 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 22 |
3 | - |
4 | 46, 48 |
5 | 57, 59, 56 |
6 | 68, 64, 63 |
7 | 74, 75, 78 |
8 | 86 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 63, 93 |
4 | 64, 74 |
5 | 75 |
6 | 86, 56, 46 |
7 | 57, 07 |
8 | 68, 18, 28, 48, 78, 98 |
9 | 59 |