XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/04/2011
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 00 | 05 | 80 |
G. Bảy | 613 | 993 | 789 |
G. Sáu | 7165 1337 4394 | 6138 4894 2839 | 3376 2090 5432 |
G. Năm | 5395 | 6088 | 8698 |
G. Tư | 92255 70843 53785 22201 40903 65904 22951 | 91755 01061 01467 50655 93674 76020 21689 | 40032 50542 06175 82872 35055 40730 58318 |
G. Ba | 06620 20344 | 21101 14339 | 23221 07414 |
G.Nhì | 88924 | 20629 | 07054 |
G.Nhất | 49438 | 42137 | 80631 |
ĐB | 428130 | 260772 | 100895 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8