XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/04/2022
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 52 | 07 | 30 |
G. Bảy | 724 | 142 | 074 |
G. Sáu | 8102 2666 5284 | 2186 6584 7725 | 7761 5973 6070 |
G. Năm | 6589 | 3194 | 1256 |
G. Tư | 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 |
G. Ba | 94841 76770 | 68790 57508 | 50975 19009 |
G.Nhì | 15086 | 29343 | 53626 |
G.Nhất | 57364 | 10005 | 53028 |
ĐB | 979252 | 405616 | 498319 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8