XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/05/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 98 | 79 | 47 |
G. Bảy | 952 | 899 | 744 |
G. Sáu | 9484 8156 1528 | 0726 1511 4255 | 3207 3718 8634 |
G. Năm | 6396 | 5791 | 5651 |
G. Tư | 19719 15193 42215 79635 06401 65012 87211 | 31334 68658 74019 36605 83818 62593 50422 | 38978 99356 51506 04988 05645 38692 30347 |
G. Ba | 52330 23627 | 91458 19702 | 81224 44294 |
G.Nhì | 36463 | 98209 | 22319 |
G.Nhất | 39984 | 26428 | 75925 |
ĐB | 651618 | 217262 | 597337 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8