XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/11/2020
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 62 | 32 | 51 |
G. Bảy | 337 | 840 | 029 |
G. Sáu | 2751 8431 2391 | 9462 3837 4600 | 7151 1145 8503 |
G. Năm | 1030 | 3033 | 6067 |
G. Tư | 23035 09147 61045 50186 30630 49662 09885 | 19187 03302 10900 13709 90860 96773 73386 | 34930 34021 56704 60209 33653 68838 48421 |
G. Ba | 59097 86114 | 25341 35487 | 50318 41849 |
G.Nhì | 10955 | 61532 | 21469 |
G.Nhất | 45577 | 71829 | 11116 |
ĐB | 151903 | 858036 | 322911 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8