XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/01/2009
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 07 | 70 | 97 |
G. Bảy | 826 | 532 | 447 |
G. Sáu | 7594 5811 8960 | 2707 6458 3815 | 9951 0645 1718 |
G. Năm | 8883 | 9139 | 2277 |
G. Tư | 45080 02571 33379 25898 04874 00020 70623 | 59472 30805 46157 41640 16600 79544 68531 | 69245 75767 52836 33816 97000 45688 30073 |
G. Ba | 93693 19191 | 90595 17000 | 23482 56146 |
G.Nhì | 68389 | 04811 | 28402 |
G.Nhất | 36694 | 63340 | 84040 |
ĐB | 02972 | 089372 | 126294 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8