XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/01/2010
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 58 | 83 | 90 |
G. Bảy | 382 | 904 | 510 |
G. Sáu | 9288 1430 0543 | 6178 7574 0301 | 9810 7275 9479 |
G. Năm | 0385 | 6452 | 9442 |
G. Tư | 43078 52226 43494 82183 39490 77059 86608 | 53481 51884 99953 05644 42583 07975 23916 | 79775 49064 71500 40333 12433 08282 37101 |
G. Ba | 31110 80022 | 37849 92834 | 49260 12694 |
G.Nhì | 44773 | 52812 | 24154 |
G.Nhất | 51947 | 63800 | 44737 |
ĐB | 990508 | 879239 | 937138 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8