XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/04/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 68 | 28 | 36 |
G. Bảy | 035 | 656 | 649 |
G. Sáu | 1916 2774 4893 | 1795 6328 1538 | 6877 8959 0696 |
G. Năm | 0485 | 6845 | 0560 |
G. Tư | 25347 18902 40108 69079 71607 96051 95091 | 97220 87779 61368 40806 55785 31983 63008 | 61584 23530 93024 65980 10180 16808 96276 |
G. Ba | 75995 17144 | 65928 86852 | 33941 59740 |
G.Nhì | 81174 | 17846 | 40206 |
G.Nhất | 32409 | 49353 | 11141 |
ĐB | 850840 | 901859 | 946858 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8