XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/04/2011
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 15 | 49 | 58 |
G. Bảy | 673 | 583 | 633 |
G. Sáu | 2998 9773 9813 | 1132 9134 6054 | 4731 2150 7063 |
G. Năm | 2704 | 2910 | 1322 |
G. Tư | 40832 64719 35702 02162 79525 09294 65625 | 47210 70350 42054 59513 52467 76672 78088 | 72376 82027 34494 95295 07682 37974 26651 |
G. Ba | 41018 66975 | 50086 20625 | 95297 78760 |
G.Nhì | 00571 | 25141 | 22130 |
G.Nhất | 39548 | 55953 | 29657 |
ĐB | 733729 | 980513 | 100019 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8