XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 19/04/2014
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 41 | 00 | 10 | 81 |
G. Bảy | 833 | 145 | 372 | 707 |
G. Sáu | 8248 8213 2777 | 2800 8549 5020 | 2098 9273 2709 | 6237 3985 8105 |
G. Năm | 5324 | 6866 | 7560 | 0834 |
G. Tư | 88080 52558 37267 94895 50236 71195 59307 | 56664 64264 73780 98320 80909 07371 24032 | 91114 74075 81102 59237 53977 95672 80059 | 74391 44453 38829 42280 22568 58443 02228 |
G. Ba | 04502 20552 | 14064 78263 | 57552 48258 | 24187 20571 |
G.Nhì | 45469 | 30136 | 27997 | 77243 |
G.Nhất | 03011 | 24021 | 53304 | 22522 |
ĐB | 062571 | 338636 | 149976 | 769489 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 11 | 13 | 24 | 33 | 36 | 41 | 48 |
52 | 58 | 67 | 69 | 71 | 77 | 80 | 95 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 11 |
2 | 24 |
3 | 33, 36 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 77, 71 |
8 | 80 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 11, 71 |
2 | 02, 52 |
3 | 33, 13 |
4 | 24 |
5 | 95, 95 |
6 | 36 |
7 | 77, 67, 07 |
8 | 48, 58 |
9 | 69 |