XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/05/2008
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 88 | 38 | 35 |
G. Bảy | 435 | 623 | 250 |
G. Sáu | 5811 8769 6143 | 4472 6818 1173 | 7118 6212 3375 |
G. Năm | 1782 | 8019 | 8603 |
G. Tư | 94550 74954 72103 24775 04894 09240 03683 | 75002 45028 41193 22203 61932 41784 38809 | 09010 89578 07545 02398 40049 07093 90421 |
G. Ba | 21985 29359 | 88769 41201 | 54205 19049 |
G.Nhì | 48898 | 43719 | 83564 |
G.Nhất | 91711 | 53486 | 49802 |
ĐB | 25787 | 95778 | 31497 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8