XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/05/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 90 | 30 | 83 |
G. Bảy | 613 | 806 | 186 |
G. Sáu | 9956 7675 1025 | 8119 9799 2261 | 6752 4106 8410 |
G. Năm | 4610 | 6465 | 1822 |
G. Tư | 13956 25878 85483 20667 10583 95003 30174 | 08920 06995 41339 93098 22173 76273 79610 | 33956 60978 48016 92462 05324 57449 05840 |
G. Ba | 83264 03673 | 48084 80493 | 84305 02000 |
G.Nhì | 55876 | 58452 | 45820 |
G.Nhất | 56913 | 63290 | 34669 |
ĐB | 491201 | 893794 | 311152 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8