XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/06/2007
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 38 | 34 | 30 |
G. Bảy | 904 | 240 | 600 |
G. Sáu | 5283 9768 4056 | 3416 9694 5509 | 4824 1788 2829 |
G. Năm | 3724 | 7297 | 2391 |
G. Tư | 34455 56158 71831 92378 61466 80127 87258 | 44182 38822 23926 16082 05644 29010 96128 | 02292 98761 63238 03923 87419 54772 29110 |
G. Ba | 21031 36190 | 57725 65367 | 67612 87717 |
G.Nhì | 20259 | 19458 | 82900 |
G.Nhất | 18429 | 46773 | 48837 |
ĐB | 05578 | 74230 | 00926 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8