XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 19/09/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 76 | 24 | 08 | 42 |
G. Bảy | 767 | 258 | 220 | 337 |
G. Sáu | 0648 6869 5561 | 0086 2007 1462 | 3665 5949 5777 | 9154 6260 3273 |
G. Năm | 7719 | 5862 | 1349 | 8165 |
G. Tư | 17616 93546 27471 59133 17243 59114 42424 | 29101 13757 30976 38243 93649 79670 10981 | 93946 85712 77074 80308 07923 53468 39377 | 07241 22359 13650 86026 82834 06784 25400 |
G. Ba | 49197 67138 | 27309 57158 | 32192 53372 | 18648 88857 |
G.Nhì | 50513 | 01789 | 41307 | 91243 |
G.Nhất | 10069 | 12444 | 58883 | 14965 |
ĐB | 895794 | 044233 | 763485 | 526705 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 33 | 38 | 43 | 46 |
48 | 61 | 67 | 69 | 69 | 71 | 76 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 16, 14, 13 |
2 | 24 |
3 | 33, 38 |
4 | 48, 46, 43 |
5 | - |
6 | 67, 69, 61, 69 |
7 | 76, 71 |
8 | - |
9 | 97, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 61, 71 |
2 | - |
3 | 33, 43, 13 |
4 | 14, 24, 94 |
5 | - |
6 | 76, 16, 46 |
7 | 67, 97 |
8 | 48, 38 |
9 | 69, 19, 69 |