XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/09/2011
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 57 | 68 | 67 |
G. Bảy | 858 | 817 | 617 |
G. Sáu | 2287 4199 1694 | 5331 3500 1954 | 6271 6671 7822 |
G. Năm | 5884 | 7380 | 4592 |
G. Tư | 99769 23208 78943 91397 87246 57024 87615 | 90815 08650 40797 41315 68359 19399 05045 | 89651 60293 20325 11497 94308 31386 52875 |
G. Ba | 25481 86541 | 76050 86627 | 71918 03117 |
G.Nhì | 31806 | 68495 | 16668 |
G.Nhất | 20876 | 78789 | 98869 |
ĐB | 217997 | 818197 | 558056 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8