XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/10/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 48 | 96 | 34 |
G. Bảy | 875 | 615 | 912 |
G. Sáu | 2369 2352 2107 | 2650 7786 6423 | 1780 9487 6431 |
G. Năm | 8265 | 6104 | 4967 |
G. Tư | 39760 31563 23634 77138 87625 40454 29641 | 85912 11948 18887 64659 53072 63893 44462 | 06924 59280 52077 27371 87006 22657 62148 |
G. Ba | 27852 57820 | 10053 67851 | 24470 78101 |
G.Nhì | 43444 | 99121 | 81246 |
G.Nhất | 70690 | 42311 | 66411 |
ĐB | 995727 | 185844 | 434589 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8