XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/10/2010
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 12 | 11 | 10 |
G. Bảy | 314 | 905 | 337 |
G. Sáu | 5574 8620 4905 | 9669 4489 6564 | 8009 1534 9842 |
G. Năm | 9753 | 8682 | 2353 |
G. Tư | 39794 09856 15869 83915 20729 59453 18194 | 39250 68893 87968 71005 05113 85460 08226 | 67374 45497 65731 42562 06200 73781 10995 |
G. Ba | 39542 69103 | 37216 42125 | 01419 95950 |
G.Nhì | 10303 | 31042 | 97646 |
G.Nhất | 78923 | 14234 | 48957 |
ĐB | 490863 | 147724 | 265579 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8