XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 19/10/2013
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 99 | 45 | 18 | 05 |
G. Bảy | 939 | 391 | 353 | 356 |
G. Sáu | 2274 6184 3482 | 6786 4443 8270 | 1205 6980 4139 | 6055 3331 0868 |
G. Năm | 8274 | 7724 | 9439 | 6526 |
G. Tư | 20462 23938 58201 92308 31724 97996 83415 | 59667 21645 21792 40232 87826 21215 86341 | 35277 57269 35744 65261 90147 38831 19035 | 48257 79426 29688 69320 41069 85454 29926 |
G. Ba | 13658 02718 | 36622 42638 | 65894 49166 | 42845 27614 |
G.Nhì | 98829 | 87034 | 66709 | 50204 |
G.Nhất | 64154 | 99407 | 64324 | 94470 |
ĐB | 444756 | 101185 | 570354 | 187489 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 15 | 18 | 24 | 29 | 38 | 39 | 56 |
54 | 58 | 62 | 74 | 74 | 82 | 84 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 39, 38 |
4 | - |
5 | 58, 54, 56 |
6 | 62 |
7 | 74, 74 |
8 | 84, 82 |
9 | 99, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 01 |
2 | 82, 62 |
3 | - |
4 | 74, 84, 74, 24, 54 |
5 | 15 |
6 | 96, 56 |
7 | - |
8 | 38, 08, 58, 18 |
9 | 99, 39, 29 |