XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/11/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 73 | 50 | 41 |
G. Bảy | 905 | 763 | 192 |
G. Sáu | 8333 4406 5004 | 2692 2307 8279 | 1438 6379 9520 |
G. Năm | 6020 | 7428 | 1906 |
G. Tư | 41786 25980 81420 79544 17996 70991 56249 | 74612 30122 58348 26431 38465 23810 41491 | 78255 00674 89977 10618 46609 60522 40326 |
G. Ba | 29841 74154 | 66355 15125 | 09687 27270 |
G.Nhì | 08093 | 79994 | 88425 |
G.Nhất | 61222 | 47948 | 65267 |
ĐB | 04077 | 57944 | 77709 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8