XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 19/12/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 80 | 54 | 79 |
G. Bảy | 555 | 451 | 264 |
G. Sáu | 8114 0788 8461 | 1937 3841 8699 | 4649 8325 6070 |
G. Năm | 1122 | 3059 | 7900 |
G. Tư | 57994 57538 98490 46944 63072 41214 19524 | 80216 68593 66249 79404 00620 45166 21490 | 81971 98441 56942 29922 14513 66687 10637 |
G. Ba | 66550 92757 | 17235 40530 | 16814 18437 |
G.Nhì | 60290 | 81282 | 84367 |
G.Nhất | 41177 | 49953 | 87211 |
ĐB | 87310 | 97974 | 81103 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8