XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/01/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 48 | 89 | 56 |
G. Bảy | 821 | 732 | 979 |
G. Sáu | 4250 0647 4010 | 1200 8905 7307 | 4900 0607 1263 |
G. Năm | 5067 | 5253 | 1915 |
G. Tư | 91002 79055 24510 27109 72403 31164 78510 | 08846 47220 51275 60551 76829 69784 43165 | 70479 13074 56320 88238 45990 89091 06270 |
G. Ba | 47558 38284 | 17207 71460 | 66583 18370 |
G.Nhì | 38766 | 01736 | 87518 |
G.Nhất | 26516 | 13490 | 78982 |
ĐB | 234089 | 939056 | 187425 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8