XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/01/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 76 | 83 | 34 |
G. Bảy | 058 | 692 | 170 |
G. Sáu | 3658 6500 7683 | 1332 0946 5446 | 3867 7695 7648 |
G. Năm | 2514 | 1182 | 9885 |
G. Tư | 84715 40756 40269 68070 20899 12328 31336 | 82360 14969 04367 98002 50124 48313 21296 | 56029 33723 62523 19154 16307 37033 86485 |
G. Ba | 19272 84449 | 77622 14000 | 38070 98961 |
G.Nhì | 71537 | 88629 | 21180 |
G.Nhất | 63984 | 79064 | 72665 |
ĐB | 751735 | 915554 | 403191 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8