XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/01/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 03 | 54 | 51 |
G. Bảy | 541 | 613 | 354 |
G. Sáu | 4689 4817 3396 | 8611 9405 5973 | 2735 8728 6637 |
G. Năm | 0750 | 8617 | 0898 |
G. Tư | 75419 99394 56319 96824 26708 67708 72307 | 46504 64173 62050 24207 44808 74083 89308 | 23747 06290 00371 57055 52180 85309 95607 |
G. Ba | 97493 33871 | 65321 49740 | 54470 03268 |
G.Nhì | 70285 | 97377 | 36507 |
G.Nhất | 54087 | 38976 | 06214 |
ĐB | 549309 | 659967 | 396535 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8