XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/01/2015
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 42 | 89 | 90 |
G. Bảy | 477 | 710 | 703 |
G. Sáu | 6734 2618 7466 | 5327 3450 0343 | 1330 3160 6248 |
G. Năm | 7896 | 0582 | 0938 |
G. Tư | 35085 82940 13820 66757 67506 54956 73595 | 56070 63886 90965 12793 39603 47605 99137 | 53381 63405 36156 52840 97201 64195 89497 |
G. Ba | 49842 04136 | 07043 29843 | 53693 94569 |
G.Nhì | 77146 | 54329 | 38861 |
G.Nhất | 72416 | 45901 | 70101 |
ĐB | 240619 | 056486 | 270008 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8