XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/01/2016
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 54 | 22 | 51 |
G. Bảy | 067 | 105 | 460 |
G. Sáu | 3213 1102 4572 | 2346 7889 8678 | 9816 5739 3697 |
G. Năm | 7359 | 2442 | 5305 |
G. Tư | 92354 28265 98941 08707 82026 80355 91630 | 65178 37323 46293 27277 49100 10520 37696 | 18308 98833 71569 53600 21763 77547 97625 |
G. Ba | 45691 13514 | 72098 42574 | 79306 95847 |
G.Nhì | 15919 | 81061 | 43142 |
G.Nhất | 02200 | 36773 | 47187 |
ĐB | 820750 | 258016 | 887411 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8