XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/02/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 98 | 01 | 68 |
G. Bảy | 408 | 961 | 005 |
G. Sáu | 5998 5093 2636 | 7975 1041 3346 | 8504 1411 6957 |
G. Năm | 5026 | 2034 | 4249 |
G. Tư | 64929 03740 39571 30032 97034 81236 88762 | 23302 57694 06717 43739 31218 88551 95470 | 77663 93113 12713 61984 36382 72020 14707 |
G. Ba | 30309 82794 | 51825 28364 | 04849 31222 |
G.Nhì | 98877 | 97557 | 01427 |
G.Nhất | 97679 | 93150 | 21391 |
ĐB | 74328 | 37046 | 24100 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8