XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/02/2013
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 43 | 09 | 56 |
G. Bảy | 810 | 931 | 519 |
G. Sáu | 8386 2646 4813 | 6365 2973 9226 | 0961 2137 9604 |
G. Năm | 2640 | 5139 | 1046 |
G. Tư | 21707 52928 98698 81519 12874 25518 10679 | 57187 56192 91427 74638 38639 22607 76262 | 57281 69520 91338 91166 26331 71786 45659 |
G. Ba | 37023 12187 | 94148 37298 | 02321 26287 |
G.Nhì | 79595 | 25441 | 19255 |
G.Nhất | 24027 | 45768 | 12924 |
ĐB | 452507 | 161822 | 064026 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8