XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/02/2019
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 44 | 38 | 03 |
G. Bảy | 939 | 501 | 778 |
G. Sáu | 9531 4601 5340 | 4260 2239 3676 | 3824 4045 3555 |
G. Năm | 5163 | 4077 | 9894 |
G. Tư | 84118 94850 82784 51933 62082 03514 49681 | 92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604 | 42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527 |
G. Ba | 80616 24167 | 34098 52855 | 69305 23957 |
G.Nhì | 59725 | 57255 | 14352 |
G.Nhất | 41052 | 46058 | 39674 |
ĐB | 081967 | 945454 | 045213 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8