XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/04/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 34 | 41 | 26 |
G. Bảy | 352 | 342 | 972 |
G. Sáu | 7766 4665 8453 | 8396 8448 5256 | 7566 7218 7762 |
G. Năm | 9817 | 8337 | 7029 |
G. Tư | 46421 39819 42988 96006 97564 94381 00709 | 62587 72784 01996 26892 58500 18842 91731 | 37461 92219 39624 34496 20507 27249 01724 |
G. Ba | 75189 30693 | 04671 78374 | 94000 17104 |
G.Nhì | 39583 | 20975 | 35039 |
G.Nhất | 91321 | 63556 | 04446 |
ĐB | 653585 | 323372 | 113570 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8