XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/07/2016
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 31 | 25 | 36 |
G. Bảy | 788 | 838 | 322 |
G. Sáu | 7005 5554 2471 | 1029 7139 4715 | 3609 5680 6441 |
G. Năm | 5782 | 6213 | 9742 |
G. Tư | 97412 73737 95507 01671 93362 59730 23441 | 31232 49932 96315 95621 93480 99346 95788 | 61726 74702 89797 98422 34042 03771 73928 |
G. Ba | 69717 22050 | 34823 23974 | 51201 44782 |
G.Nhì | 86339 | 97991 | 23437 |
G.Nhất | 31941 | 88238 | 17936 |
ĐB | 639570 | 057544 | 152161 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8