XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 20/09/2008
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 82 | 31 | 643 | 78 |
G. Bảy | 892 | 562 | 39 | 735 |
G. Sáu | 9856 9460 5349 | 3158 0676 0779 | 8084 9178 7620 | 8751 5706 0561 |
G. Năm | 4159 | 7389 | 2721 | 3295 |
G. Tư | 93765 46667 27650 04786 40892 19790 94321 | 14307 66307 06853 91050 36393 58671 73447 | 15907 72530 60329 61443 50906 61647 39644 | 95465 15793 39595 81639 70645 09129 45176 |
G. Ba | 98121 59494 | 13841 68851 | 13462 13557 | 04519 69855 |
G.Nhì | 82294 | 66862 | 25387 | 57289 |
G.Nhất | 82256 | 00390 | 91724 | 25879 |
ĐB | 62200 | 12907 | 06885 | 13074 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 21 | 21 | 49 | 50 | 56 | 56 | 59 | 60 |
65 | 67 | 82 | 86 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 21, 21 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56, 59, 50, 56 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | - |
8 | 82, 86 |
9 | 92, 92, 90, 94, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60, 50, 90, 00 |
1 | 21, 21 |
2 | 82, 92, 92 |
3 | - |
4 | 94, 94 |
5 | 65 |
6 | 56, 86, 56 |
7 | 67 |
8 | - |
9 | 49, 59 |