XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/09/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 54 | 40 | 35 |
G. Bảy | 853 | 728 | 281 |
G. Sáu | 9404 1567 0896 | 4257 3875 2767 | 7026 8008 0198 |
G. Năm | 6318 | 3018 | 1792 |
G. Tư | 77469 43212 48388 68626 54270 23860 65544 | 56330 68941 19728 30342 27613 35048 65490 | 03592 07967 36457 08071 05618 21018 40846 |
G. Ba | 19042 71735 | 92930 32915 | 75805 45825 |
G.Nhì | 74008 | 23151 | 74598 |
G.Nhất | 95655 | 05795 | 60974 |
ĐB | 986436 | 877062 | 203458 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8