XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/11/2007
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 34 | 58 | 27 |
G. Bảy | 989 | 327 | 559 |
G. Sáu | 7807 0887 4293 | 6761 6895 3557 | 6480 1250 0642 |
G. Năm | 7120 | 5626 | 9316 |
G. Tư | 19276 98492 77871 13542 33968 83811 72171 | 56343 90400 40148 04037 35422 11088 17137 | 26140 38393 49873 61276 20265 96932 16065 |
G. Ba | 39930 79960 | 04108 36291 | 54578 75649 |
G.Nhì | 63261 | 23635 | 03714 |
G.Nhất | 38340 | 69312 | 26799 |
ĐB | 78714 | 26599 | 07533 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8