XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/12/2017
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 37 | 90 | 41 |
G. Bảy | 205 | 170 | 017 |
G. Sáu | 3842 3609 2081 | 1500 8158 3742 | 8345 4458 3376 |
G. Năm | 5035 | 3621 | 2568 |
G. Tư | 36185 77734 05362 31673 04789 23487 48183 | 79065 39177 43144 89424 45292 76388 34605 | 63937 54850 49067 90410 82981 89084 03412 |
G. Ba | 17044 46443 | 44958 96348 | 95314 47845 |
G.Nhì | 94346 | 42062 | 68593 |
G.Nhất | 99269 | 54827 | 68594 |
ĐB | 616794 | 946709 | 603098 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8