XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/01/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 96 | 44 |
G. Bảy | 053 | 247 | 619 |
G. Sáu | 4255 3480 3116 | 5243 4000 8289 | 3017 8437 1504 |
G. Năm | 1424 | 6276 | 9029 |
G. Tư | 15732 07144 79292 25206 43949 08998 46458 | 69702 17113 45373 20398 50223 59596 21938 | 90219 73031 13100 30714 10984 45330 93688 |
G. Ba | 09159 88631 | 96945 43810 | 30356 03092 |
G.Nhì | 85943 | 47991 | 38129 |
G.Nhất | 17175 | 60339 | 59768 |
ĐB | 027287 | 809940 | 676495 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8