XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/01/2014
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 30 | 19 | 37 |
G. Bảy | 182 | 006 | 258 |
G. Sáu | 2436 3391 9883 | 7590 7009 2425 | 4917 8379 4527 |
G. Năm | 0819 | 5628 | 5140 |
G. Tư | 90880 66163 35013 83346 89647 22958 98778 | 11770 90602 83628 01652 32820 01903 12628 | 38133 83265 03817 82051 54789 69087 52555 |
G. Ba | 50198 76930 | 59074 83757 | 38254 89721 |
G.Nhì | 66282 | 35849 | 52544 |
G.Nhất | 11940 | 26466 | 82719 |
ĐB | 703520 | 671686 | 334805 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8