XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/01/2015
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 23 | 06 | 25 |
G. Bảy | 881 | 776 | 667 |
G. Sáu | 4803 9796 1338 | 5388 8587 2414 | 8363 2949 8280 |
G. Năm | 2973 | 6865 | 6979 |
G. Tư | 98732 37276 48629 64398 37432 31938 84051 | 68166 75071 23554 80526 96640 08822 20560 | 97893 06746 72288 89442 13539 23953 88564 |
G. Ba | 79686 75139 | 18568 58096 | 34833 99039 |
G.Nhì | 57308 | 97595 | 14423 |
G.Nhất | 14277 | 69648 | 68318 |
ĐB | 659098 | 076967 | 651238 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8