XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 21/04/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 24 | 17 |
G. Bảy | 009 | 660 | 839 |
G. Sáu | 9095 4288 3100 | 7002 5343 6745 | 3141 7002 5162 |
G. Năm | 0989 | 6180 | 1422 |
G. Tư | 24296 16366 51065 73825 69887 79295 02314 | 52316 32946 03459 50692 15774 84538 78380 | 90296 71970 57297 15504 13927 41775 12159 |
G. Ba | 37541 16299 | 78622 55136 | 77459 89828 |
G.Nhì | 41377 | 53476 | 12685 |
G.Nhất | 83789 | 10658 | 89550 |
ĐB | 993988 | 24412 | 171450 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8